| Descripcion | Monto |
| INSCRIPCION DE POSTULANTES (TRASLADO INTERNO) | S/. 250.00 |
| INSCRIPCION DE POSTULANTES (TRASLADO EXTERNO) | S/. 350.00 |
| INSCRIPCION DE POSTULANTES (PRIMEROS PUESTOS) | S/. 150.00 |
| INSCRIPCION DE POSTULANTES (DEPORTISTAS DESTACADOS) | S/. 150.00 |
| INSCRIPCION DE POSTULANTES (TITULADOS Y/O GRADUADOS) | S/. 400.00 |
| INSCRIPCION DE CURSOS DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 231.76 |
| INSCRIPCION DE CURSOS OBSTETRICIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 227.77 |
| INSCRIPCION DE CURSOS ENFERMERIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 227.77 |
| INSCRIPCION DE CURSOS ODONTOLOGIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 389.66 |
| NSCRIPCION DE CURSOS PSICOLOGIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 231.76 |
| INSCRIPCION DE CURSOS INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 245.76 |
| INSCRIPCION DE CURSOS INGENIERIA CIVIL - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 257.22 |
| INSCRIPCION DE CURSOS ARQUITECTURA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 257.22 |
| INSCRIPCION DE CURSOS INGENIERIA AMBIENTAL - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 257.22 |
| INSCRIPCION DE CURSOS ADMINISTRACION DE EMPRESAS - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 200.56 |
| INSCRIPCION DE CURSOS CONTABILIDAD Y FINANZAS - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 200.56 |
| INSCRIPCION DE CURSOS MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 234.30 |
| INSCRIPCION DE CURSOS TURISMO HOTELERIA Y GASTRONOMIA- HUÁNUCO (Presencial) | S/. 234.30 |
| INSCRIPCION DE CURSOS EDUCACION BASICA INICIAL Y PRIMARIA (Presencial) | S/. 157.90 |
| PENSION DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 463.51 |
| PENSION OBSTETRICIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 455.54 |
| PENSION ENFERMERIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 455.54 |
| PENSION ODONTOLOGIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 779.31 |
| PENSION PSICOLOGIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 463.51 |
| PENSION INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 491.53 |
| PENSION INGENIERIA CIVIL - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 514.45 |
| PENSION ARQUITECTURA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 514.45 |
| PENSION INGENIERIA AMBIENTAL - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 514.45 |
| PENSION ADMINISTRACION DE EMPRESAS - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 401.12 |
| PENSION CONTABILIDAD Y FINANZAS - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 401.12 |
| PENSION MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 468.60 |
| PENSION TURISMO HOTELERIA Y GASTRONOMIA- HUÁNUCO (Presencial) | S/. 468.60 |
| PENSION EDUCACION BASICA INICIAL Y PRIMARIA - HUÁNUCO (Presencial) | S/. 315.80 |
| INSCRIPCION DE CURSOS DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS - HUÁNUCO (SemiPresencial) | S/. 191.01 |
| INSCRIPCION DE CURSOS PSICOLOGIA (SemiPresencial) | S/. 191.01 |
| INSCRIPCION DE CURSOS CONTABILIDAD Y FINANZAS (SemiPresencial) | S/. 191.01 |
| INSCRIPCION DE CURSOS ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SemiPresencial) | S/. 191.01 |
| PENSION DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (SemiPresencial) | S/. 382.02 |
| PENSION PSICOLOGIA (SemiPresencial) | S/. 382.02 |
| PENSION CONTABILIDAD Y FINANZAS (SemiPresencial) | S/. 382.02 |
| PENSION ADMINISTRACION DE EMPRESAS (SemiPresencial) | S/. 382.02 |
| MATRICULA MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CON MENCION EN DERECHO PENAL (Presencial y Distancia) | S/. 175.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CON MENCION EN GESTION PUBLICA (Presencial y Distancia) | S/. 175.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CON MENCION EN DERECHO CIVIL Y COMECIAL (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CON MENCION EN DERECHO CIVIL Y COMECIAL (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CON MENCION EN DERECHO PROCESAL (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCION EN SALUD PUBLICA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCION EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCION EN ODONTOESTOMATOLOGIA (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA CON MENCION EN GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN INGENIERIA CON MENCION EN GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN PSICOLGIA EDUCATIVA (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DOCENCIA Y GERENCIA EDUACATIVA (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES CON MENCION EN AUDITORIA Y TRIBUTACION (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| PENSION MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CON MENCION EN DERECHO PENAL (Presencial y Distancia) | S/. 445.68 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CON MENCION EN GESTION PUBLICA (Presencial y Distancia) | S/. 445.68 |
| PENSION MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CON MENCION EN DERECHO CIVIL Y COMECIAL (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS CON MENCION EN DERECHO PROCESAL (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCION EN SALUD PUBLICA Y DOCENCIA UNIVERSITARIA (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCION EN GERENCIA EN SERVICIOS DE SALUD (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD CON MENCION EN ODONTOESTOMATOLOGIA (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA CON MENCION EN GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN INGENIERIA CON MENCION EN GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR E INVESTIGACION (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN PSICOLGIA EDUCATIVA (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON MENCION EN DOCENCIA Y GERENCIA EDUACATIVA (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| PENSION MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES CON MENCION EN AUDITORIA Y TRIBUTACION (Presencial y Distancia) | S/. 382.02 |
| MATRICULA DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (Presencial) | S/. 200.00 |
| MATRICULA DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD (Presencial) | S/. 200.00 |
| MATRICULA DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (Presencial) | S/. 200.00 |
| PENSION DOCTORADO EN DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS (Presencial) | S/. 485.10 |
| PENSION DOCTORADO EN EN CIENCIAS DE LA SALUD (Presencial) | S/. 485.10 |
| PENSION DOCTORADO EN EN EN CIENCIAS DE LA EDUCACION (Presencial) | S/. 485.10 |
| MATRICULA SEGUNDA ESPECIALIZACION EN OBSTETRICIA EN ALTO RIESGO OBSTETRICO (Presencial y Distancia) | S/. 150.00 |
| MATRICULA SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA MAXILAR (Presencial) | S/. 500.00 |
| PENSION SEGUNDA ESPECIALIZACION EN OBSTETRICIA EN ALTO RIESGO OBSTETRICO (Presencial y Distancia) | S/. 363.83 |
| PENSION SEGUNDA ESPECIALIZACION EN ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA MAXILAR (Presencial) | S/. 1273.39 |
| PENSION CICLO DE VERANO | S/. 35.00 por credito |
| EXAMEN DE SUBSANACION (PREGRADO) | S/. 155.00 |
| EXAMEN DE SUBSANACION (POSGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIDAD) | S/. 205.00 |
| CONSTANCIA DE ESTUDIOS (PREGRADO) | S/. 25.00 |
| CONSTANCIA DE EGRESADO (PREGRADO) | S/. 25.00 |
| CONSTANCIA DE ESTUDIOS (POSGRADO) | S/. 45.00 |
| CONSTANCIA DE EGRESADO (POSGRADO) | S/. 45.00 |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS POR CICLO (PREGRADO) | S/. 55.00 |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS POR CICLO (MAESTRIA Y SEGUNDA ESPECIALIDAD) | S/. 75.00 |
| CERTIFICADO DE ESTUDIOS POR CICLO (DOCTORADO) | S/. 85.00 |
| DERECHO DE TRAMITE | S/. 5.00 |
| DUPLICADO DE BOLETA | S/. 10.00 |
| CERTIFICACIÓN DEL GRADO ACADEMICO DE BACHILLER | S/. 120.00 |
| CERTIFICACIÓN DEL TITULO PROFESIONAL | S/. 150.00 |
| CERTIFICACIÓN DE COPIA DE GRADO O TITULO | S/. 60.00 |
| CERTIFICACIÓN DE CONSTANCIA O CERTIFICADO | S/. 70.00 |
| ENTREGA EXTEMPORANEA DE GRADOS O TITULO | S/. 100.00 |
| AUTENTICACION DE SILABOS | S/. 5.00 |
| AUTENTICACION DE DOCUMENTOS (COPIA) | S/. 5.00 |
| BUSQUEDA DE DOCUMENTOS | S/. 20.00 |
| OTRAS CONSTANCIAS | S/. 25.00 |
| TALLERES FORMATIVOS (DESAPROBADOS) | S/. 50.00 |
| CARNÉ UNIVERSITARIO SUNEDU | S/. 27.00 |
| COSTO POR CRÉDITO (CRÉDITOS ADICIONALES, CRÉDITOS PARALELOS, EXCESO DE CRÉDITOS Y OTROS) EN EL SEMESTRE REGULAR | S/. 25.00 |
| SEGUNDA
OPORTUNIDAD DE SUSTENTACIÓN DE TESIS O TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL | S/. 850.00 |